図面番号(図番)は、部品の加工方法による分類を行い、採番する。
構成文字数:12桁(ハイフン含む)
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | 0 | 0 | - | 0 | 0 | A |
| 0000 | プロジェクトコード |
| X | 部品種別(A〜Z) |
| 00 | 構成区分(01〜99) |
| 00 | 連番(01〜99) |
| A | 改訂符号(A〜Z) |
構成文字数:4桁(プロジェクトコードの下4桁数字)
※「プロジェクトコード一覧表」
加工方法による分類を行い、下記の記号を用いる。
「加工方法の種別」区分を優先させ、「加工方法の種別」区分先がないものについてのみ 「材料の種別」区分とする。
| 記号 | 略語 | 加工方法の種別 | 材料の種別 |
|---|---|---|---|
| A | Assembly | アッセン品 | |
| B | |||
| C | Cable | ハーネス加工 | ケーブル、ハーネス |
| D | Casting | ダイキャスト、鋳物 | |
| E | Electronic Component Actuator |
電気・電子部品 アクチュエーター(モータ、ソレノイド、クラッチ) |
|
| F | Molding | 成型部品 | 樹脂材料 |
| G | |||
| H | Toothed Wheel Cutting | ホブ加工品 | ギヤ、タイミングプーリ |
| I | |||
| J | |||
| K | Printed Circuit Board | 基板、PCB | |
| L | Lathe Truning | レース加工品 | 鉄及び非鉄金属材の挽物部品 |
| M | Mark、Label、Seal | 印刷 | ラベル、シール |
| N | Neji、Screw | ねじ加工 | ねじ |
| O | 押出加工、引抜加工 | ||
| P | Press Working | プレス、レーザー加工品 | 鈑金部品 |
| Q | |||
| R | Rubber | 加硫 | ゴム材部品 |
| S | Spring | ばね加工 | ばね部品 |
| T | Forging、Rolling | 鍛造、転造 | |
| U | |||
| V | |||
| W | Welding | 溶接 | |
| X | どこにも属さない部品 | ||
| Y | Commercial Component | 市販部品 | |
| Z | 設計図、外観図、関係図 |
構成区分は、「2桁」とし、設計区分、機構要素、担当者、電気、ソフトなどの全ての部品を対象に区分する。
連番は、「2桁」とし、各構成区分内の連番とする。
試作段階から量産段階までの設計変更後は「改訂符号」を付加する。
試作段階から量産までのすべての図面に適用する。
量産した部品については、「部品番号」を追加する。
以下の図面について適用する。